ST恒康现15笔大宗交易合计成交750.00万股
来源:证券之星
发布时间:2022-04-21 18:03 阅读量:8741
*ST恒康4月21日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量750.00万股,成交金额2257.50万元成交价格均为3.01元,相对今日收盘价溢价1.01%
证券时报bull,数据宝统计显示,*ST恒康今日收盘价为2.98元,下跌4.79%,日换手率为0.42%,成交额为2321.33万元,全天主力资金净流出30.43万元,近5日该股累计下跌10.78%,近5日资金合计净流出1038.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.96亿元,近5日增加1210.80万元,增幅为0.94%。“买买买”之后,恒康医疗债暴涨。数据显示,2018年至2020年,恒康医疗负债总额分别为59.01亿元,402亿元和463亿元。虽然略有下降,但对于资产不多的恒康医疗来说,只是九牛一毛。
4月21日*ST恒康大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
市场情报
热门推荐