北交所股票成交概况:63股上涨,177股下跌
来源:同花顺财经
发布时间:2024-04-05 09:27 阅读量:12981
4月3日,北交所个股合计成交量4.36亿股,成交额47.88亿元,成交额相对上一交易日减少2.02亿元,个股来看,收盘上涨的共63只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有63只,占可交易个股的25.51%,收盘涨幅居前的有三友科技、新威凌、殷图网联,分别上涨14.30%、11.48%、7.96%。收盘股价下跌的有177只,跌幅居前的有通易航天、芭薇股份、丰光精密等,分别下跌7.55%、7.42%、7.03%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、纳科诺尔、国航远洋等,成交额分别为3.53亿元、1.81亿元、1.35亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有126只。全天换手率居前的股票有新威凌、殷图网联、戈碧迦等,换手率分别为47.92%、28.55%、23.71%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835438 | 戈碧迦 | 26.93 | -2.60 | 23.70 | 35265.82 |
832522 | 纳科诺尔 | 19.85 | -1.73 | 17.44 | 18095.03 |
833171 | 国航远洋 | 4.03 | 4.40 | 14.93 | 13540.49 |
835185 | 贝特瑞 | 21.08 | 1.15 | 0.56 | 13076.84 |
835508 | 殷图网联 | 15.33 | 7.96 | 28.55 | 11773.30 |
872808 | 曙光数创 | 42.38 | -4.96 | 1.42 | 11706.52 |
871634 | 新威凌 | 13.89 | 11.48 | 47.92 | 10184.74 |
838030 | 德众汽车 | 5.10 | -2.30 | 19.84 | 9863.80 |
873122 | 中纺标 | 46.56 | -4.65 | 14.86 | 9197.99 |
871753 | 天纺标 | 28.89 | -4.75 | 13.84 | 8729.60 |
834415 | 恒拓开源 | 6.86 | -6.03 | 8.28 | 8039.42 |
831627 | 力王股份 | 13.56 | 2.34 | 21.64 | 7855.03 |
833575 | 康乐卫士 | 19.66 | 6.27 | 2.38 | 7717.11 |
873593 | 鼎智科技 | 33.43 | -5.88 | 5.34 | 7345.72 |
837023 | 芭薇股份 | 13.10 | -7.42 | 19.50 | 6240.54 |
430510 | 丰光精密 | 17.20 | -7.03 | 5.50 | 6112.70 |
833394 | 民士达 | 15.88 | 1.73 | 9.14 | 6068.82 |
839493 | 并行科技 | 45.30 | -5.45 | 5.19 | 5940.21 |
871642 | 通易航天 | 8.94 | -7.55 | 10.93 | 5494.33 |
838402 | 硅烷科技 | 14.65 | -2.14 | 1.09 | 5327.47 |
873570 | 坤博精工 | 54.88 | 2.87 | 12.08 | 5083.73 |
836826 | 盖世食品 | 8.40 | 3.83 | 11.65 | 4922.06 |
834475 | 三友科技 | 9.67 | 14.30 | 11.15 | 4681.87 |
833751 | 惠同新材 | 9.51 | 7.70 | 10.83 | 4568.48 |
836961 | 西磁科技 | 19.70 | 4.34 | 12.87 | 4466.18 |
833914 | 远航精密 | 9.89 | 5.32 | 7.47 | 4431.42 |
832885 | 星辰科技 | 6.58 | -6.00 | 7.29 | 4205.96 |
836247 | 华密新材 | 17.65 | -4.54 | 10.12 | 4171.88 |
834021 | 流金科技 | 4.19 | -3.68 | 4.23 | 4169.26 |
872190 | 雷神科技 | 16.40 | -0.43 | 4.54 | 3970.87 |
873152 | 天宏锂电 | 9.07 | -1.84 | 10.92 | 3945.29 |
836239 | 长虹能源 | 14.08 | 0.50 | 5.20 | 3715.56 |
832982 | 锦波生物 | 226.88 | 0.61 | 0.64 | 3439.14 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.55 | 3.32 | 3.32 | 3367.05 |
873806 | 云星宇 | 9.20 | -1.81 | 4.74 | 3336.35 |
832662 | 方盛股份 | 13.11 | -1.65 | 10.17 | 3287.61 |
831526 | 凯华材料 | 18.03 | -0.72 | 7.27 | 3242.64 |
831010 | 凯添燃气 | 4.73 | 1.07 | 4.23 | 3165.42 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.52 | -1.89 | 0.86 | 3126.96 |
870204 | 沪江材料 | 11.78 | 5.27 | 7.07 | 3098.47 |
839167 | 同享科技 | 15.65 | -4.86 | 2.67 | 2783.06 |
837006 | 晟楠科技 | 13.90 | -2.73 | 6.53 | 2759.47 |
832491 | 奥迪威 | 14.87 | -4.13 | 1.71 | 2751.91 |
837592 | 华信永道 | 14.80 | -6.27 | 10.53 | 2737.32 |
835579 | 机科股份 | 16.38 | -2.62 | 4.78 | 2729.80 |
872351 | 华光源海 | 7.10 | 1.57 | 10.46 | 2710.55 |
870357 | 雅葆轩 | 13.41 | -4.89 | 8.51 | 2681.59 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.17 | 0.30 | 4.29 | 2634.31 |
871857 | 泓禧科技 | 13.81 | -6.12 | 2.43 | 2563.00 |
831396 | 许昌智能 | 5.93 | -2.47 | 4.91 | 2542.30 |
836720 | 吉冈精密 | 9.29 | -4.72 | 5.28 | 2503.12 |
830799 | 艾融软件 | 9.80 | -3.92 | 2.07 | 2487.03 |
430090 | 同辉信息 | 3.22 | -4.17 | 4.12 | 2430.94 |
838924 | 广脉科技 | 11.31 | -1.74 | 4.29 | 2428.76 |
831304 | 迪尔化工 | 6.47 | -4.15 | 5.75 | 2410.47 |
838971 | 天马新材 | 10.49 | 2.84 | 7.20 | 2407.17 |
830809 | 安达科技 | 4.89 | 1.66 | 1.46 | 2400.63 |
831961 | 创远信科 | 11.28 | -2.93 | 1.91 | 2319.11 |
430564 | 天润科技 | 10.56 | 0.28 | 10.11 | 2280.74 |
838701 | 豪声电子 | 11.96 | -4.40 | 7.65 | 2280.60 |
873305 | 九菱科技 | 16.36 | 3.54 | 11.77 | 2216.60 |
836433 | 大唐药业 | 4.91 | -2.77 | 2.51 | 2092.15 |
873693 | 阿为特 | 28.80 | -3.19 | 3.47 | 2076.34 |
831906 | 舜宇精工 | 14.70 | -3.10 | 7.01 | 2070.88 |
873576 | 天力复合 | 21.78 | 2.30 | 2.95 | 2064.16 |
871263 | 莱赛激光 | 13.12 | -5.34 | 7.04 | 2058.39 |
834062 | 科润智控 | 6.39 | -1.39 | 2.89 | 1992.81 |
835237 | 力佳科技 | 14.80 | 5.71 | 3.89 | 1981.23 |
873706 | 铁拓机械 | 11.12 | -3.30 | 7.84 | 1877.00 |
836221 | 易实精密 | 13.30 | -1.55 | 4.81 | 1837.03 |
430047 | 诺思兰德 | 15.73 | -2.90 | 0.69 | 1826.11 |
871478 | 巨能股份 | 15.45 | -4.10 | 4.98 | 1789.45 |
835305 | 云创数据 | 12.77 | -2.30 | 1.68 | 1757.92 |
833429 | 康比特 | 11.60 | 3.85 | 2.96 | 1674.17 |
430556 | 雅达股份 | 5.21 | 1.17 | 4.00 | 1662.70 |
873001 | 纬达光电 | 8.93 | -3.88 | 4.79 | 1661.19 |
835985 | 海泰新能 | 6.32 | -4.24 | 1.82 | 1573.39 |
831834 | 三维股份 | 6.06 | -3.96 | 7.85 | 1571.20 |
834682 | 球冠电缆 | 7.47 | -0.27 | 2.57 | 1535.87 |
837821 | 则成电子 | 12.43 | -4.46 | 6.56 | 1520.66 |
832786 | 骑士乳业 | 5.99 | 1.01 | 3.19 | 1518.58 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.60 | 2.45 | 6.22 | 1497.05 |
831641 | 格利尔 | 7.72 | -2.89 | 7.22 | 1471.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.34 | 0.00 | 2.40 | 1457.22 |
836675 | 秉扬科技 | 6.25 | -3.25 | 2.91 | 1440.98 |
835368 | 连城数控 | 28.23 | -0.77 | 0.38 | 1381.96 |
831087 | 秋乐种业 | 8.31 | -0.24 | 2.29 | 1361.41 |
833346 | 威贸电子 | 11.01 | -2.05 | 4.24 | 1340.59 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.05 | -2.90 | 4.75 | 1330.61 |
837046 | 亿能电力 | 7.41 | -4.76 | 5.43 | 1322.48 |
430198 | 微创光电 | 7.08 | -0.28 | 2.62 | 1318.57 |
836807 | 奔朗新材 | 5.51 | 2.80 | 2.96 | 1312.11 |
870199 | 倍益康 | 12.61 | -3.22 | 5.66 | 1231.73 |
832469 | 富恒新材 | 10.20 | -4.32 | 3.67 | 1216.55 |
837748 | 路桥信息 | 16.03 | -4.64 | 5.49 | 1215.35 |
430139 | 华岭股份 | 10.86 | -1.63 | 0.84 | 1213.75 |
839946 | 华阳变速 | 4.23 | -0.94 | 2.81 | 1209.77 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | -0.63 | 2.78 | 1205.36 |
839680 | 广道数字 | 15.21 | -2.94 | 1.63 | 1176.98 |
839790 | 联迪信息 | 8.29 | -3.60 | 3.93 | 1175.64 |
835207 | 众诚科技 | 7.67 | -4.13 | 4.26 | 1173.09 |
430418 | 苏轴股份 | 20.71 | -2.77 | 1.09 | 1166.40 |
835670 | 数字人 | 11.52 | -2.87 | 1.48 | 1155.04 |
839719 | 宁新新材 | 10.81 | 0.09 | 1.63 | 1153.51 |
831305 | 海希通讯 | 10.04 | -0.10 | 1.09 | 1149.44 |
430489 | 佳先股份 | 5.98 | -2.45 | 2.22 | 1149.11 |
833454 | 同心传动 | 8.51 | -1.28 | 2.20 | 1137.45 |
872953 | 国子软件 | 13.58 | -2.44 | 3.19 | 1130.10 |
838670 | 恒进感应 | 8.63 | -4.22 | 1.94 | 1117.52 |
834033 | 康普化学 | 36.55 | 0.52 | 0.95 | 1114.53 |
873690 | 捷众科技 | 13.40 | -4.35 | 4.43 | 1105.98 |
837092 | 汉鑫科技 | 25.30 | -1.17 | 1.72 | 1086.83 |
833533 | 骏创科技 | 13.33 | -3.55 | 2.25 | 1068.36 |
832171 | 志晟信息 | 6.21 | -5.05 | 2.50 | 1062.32 |
834770 | 艾能聚 | 6.77 | -3.01 | 2.31 | 1039.08 |
870436 | 大地电气 | 10.50 | 1.65 | 2.31 | 1036.97 |
830974 | 凯大催化 | 6.61 | 0.00 | 1.46 | 1032.35 |
837403 | 康农种业 | 13.06 | 0.54 | 3.62 | 1003.83 |
834599 | 同力股份 | 9.52 | -0.31 | 0.50 | 999.37 |
873726 | 卓兆点胶 | 23.50 | -2.25 | 2.37 | 982.18 |
832149 | 利尔达 | 5.05 | -1.17 | 1.69 | 980.28 |
836414 | 欧普泰 | 11.39 | -0.09 | 2.16 | 965.65 |
833284 | 灵鸽科技 | 7.68 | -4.36 | 4.75 | 947.12 |
837663 | 明阳科技 | 10.85 | -2.08 | 2.82 | 939.78 |
831175 | 派诺科技 | 12.91 | -3.73 | 1.86 | 934.57 |
831855 | 浙江大农 | 9.21 | 1.99 | 4.73 | 918.94 |
832876 | 慧为智能 | 10.00 | -3.66 | 4.22 | 907.44 |
873167 | 新赣江 | 10.53 | -5.65 | 4.25 | 897.68 |
837212 | 智新电子 | 8.14 | 1.24 | 2.12 | 894.82 |
832978 | 开特股份 | 10.24 | -2.48 | 1.00 | 880.72 |
838837 | 华原股份 | 6.14 | -3.15 | 3.02 | 849.77 |
872541 | 铁大科技 | 5.53 | -2.64 | 2.50 | 834.09 |
838275 | 驱动力 | 4.08 | -0.97 | 2.30 | 832.23 |
838163 | 方大新材 | 11.80 | -1.50 | 1.11 | 779.40 |
832566 | 梓橦宫 | 8.38 | -2.10 | 0.81 | 767.81 |
835892 | 中科美菱 | 9.27 | -3.74 | 2.92 | 767.76 |
837242 | 建邦科技 | 16.38 | 2.18 | 1.32 | 757.52 |
835640 | 富士达 | 15.91 | -1.85 | 0.26 | 737.47 |
871396 | 常辅股份 | 11.78 | 1.55 | 1.46 | 733.48 |
835174 | 五新隧装 | 19.23 | -0.10 | 0.76 | 719.49 |
830946 | 森萱医药 | 7.22 | -1.63 | 0.23 | 714.63 |
838171 | 邦德股份 | 11.70 | -0.26 | 1.16 | 706.15 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.91 | -2.31 | 1.60 | 697.73 |
430300 | 辰光医疗 | 8.27 | -2.13 | 1.60 | 697.66 |
831152 | 昆工科技 | 10.66 | -3.62 | 0.76 | 680.09 |
832023 | 田野股份 | 2.84 | -0.70 | 0.96 | 670.08 |
831832 | 科达自控 | 13.18 | -1.72 | 0.80 | 652.90 |
430425 | 乐创技术 | 16.67 | -2.69 | 2.02 | 649.02 |
837344 | 三元基因 | 18.67 | 0.76 | 0.31 | 637.39 |
430017 | 星昊医药 | 12.49 | 0.24 | 0.65 | 636.28 |
430478 | 峆一药业 | 17.52 | -1.57 | 1.88 | 634.68 |
837174 | 宏裕包材 | 9.66 | -2.62 | 3.07 | 610.85 |
836547 | 无锡晶海 | 19.93 | 0.86 | 1.82 | 608.15 |
832175 | 东方碳素 | 8.96 | -0.78 | 1.09 | 592.59 |
832225 | 利通科技 | 14.69 | 0.20 | 0.68 | 573.75 |
831278 | 泰德股份 | 4.34 | -2.25 | 1.34 | 568.85 |
831768 | 拾比佰 | 4.87 | -1.02 | 1.50 | 568.45 |
872895 | 花溪科技 | 8.48 | -3.20 | 3.52 | 560.92 |
870976 | 视声智能 | 12.92 | -1.67 | 2.34 | 558.06 |
833427 | 华维设计 | 11.18 | 1.82 | 1.26 | 556.40 |
836892 | 广咨国际 | 10.90 | -1.36 | 0.46 | 553.56 |
833266 | 生物谷 | 8.51 | -1.85 | 0.68 | 551.87 |
873703 | 广厦环能 | 25.33 | -0.55 | 1.03 | 548.37 |
833819 | 颖泰生物 | 3.49 | 0.00 | 0.13 | 531.01 |
831689 | 克莱特 | 11.13 | -1.33 | 1.33 | 526.12 |
831726 | 朱老六 | 7.58 | 0.26 | 1.24 | 522.43 |
873169 | 七丰精工 | 6.33 | -3.95 | 1.62 | 510.44 |
836504 | 博迅生物 | 16.38 | 2.50 | 2.83 | 506.07 |
873223 | 荣亿精密 | 3.57 | -4.29 | 1.70 | 498.28 |
871981 | 晶赛科技 | 13.04 | 0.38 | 1.03 | 495.97 |
834058 | 华洋赛车 | 14.82 | -1.79 | 2.37 | 495.05 |
830896 | 旺成科技 | 7.50 | -2.85 | 2.56 | 493.51 |
873679 | 前进科技 | 14.15 | -2.88 | 2.43 | 474.23 |
835184 | 国源科技 | 6.07 | -0.82 | 0.87 | 472.62 |
830779 | 武汉蓝电 | 28.41 | -2.24 | 1.15 | 470.53 |
831039 | 国义招标 | 6.52 | -1.95 | 0.45 | 458.75 |
839273 | 一致魔芋 | 10.90 | 2.83 | 1.62 | 458.72 |
870299 | 灿能电力 | 7.10 | -2.07 | 2.12 | 448.77 |
834765 | 美之高 | 6.74 | -0.15 | 1.51 | 447.35 |
833075 | 柏星龙 | 10.00 | -1.19 | 1.73 | 426.55 |
872374 | 云里物里 | 9.82 | -3.16 | 1.41 | 421.82 |
833030 | 立方控股 | 9.55 | -1.24 | 1.93 | 420.07 |
430685 | 新芝生物 | 9.94 | 0.61 | 0.92 | 410.41 |
839729 | 永顺生物 | 6.08 | -0.82 | 0.81 | 396.72 |
872925 | 锦好医疗 | 10.92 | 1.49 | 0.66 | 392.02 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.40 | -0.59 | 2.00 | 391.50 |
870656 | 海昇药业 | 15.39 | -0.58 | 1.53 | 377.17 |
838262 | 太湖雪 | 12.19 | -2.09 | 1.98 | 374.74 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.90 | -1.80 | 0.82 | 371.81 |
830964 | 润农节水 | 3.18 | -0.63 | 0.64 | 367.63 |
870726 | 鸿智科技 | 15.32 | -1.54 | 1.99 | 358.87 |
870866 | 绿亨科技 | 6.19 | -0.64 | 0.92 | 357.19 |
836699 | 海达尔 | 14.41 | -0.07 | 1.95 | 354.80 |
838227 | 美登科技 | 21.00 | -2.55 | 1.54 | 344.55 |
834407 | 驰诚股份 | 10.72 | -1.38 | 2.29 | 342.48 |
836422 | 润普食品 | 6.19 | 0.81 | 1.77 | 333.69 |
831445 | 龙竹科技 | 4.84 | -1.02 | 0.74 | 330.99 |
831167 | 鑫汇科 | 11.80 | -1.99 | 1.38 | 329.41 |
835179 | 凯德石英 | 17.33 | -0.63 | 0.31 | 315.26 |
833509 | 同惠电子 | 7.18 | -2.05 | 0.53 | 314.61 |
834950 | 迅安科技 | 18.01 | 0.00 | 1.45 | 312.71 |
835857 | 百甲科技 | 3.69 | -0.81 | 0.80 | 309.88 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.89 | -0.77 | 1.57 | 309.36 |
833230 | 欧康医药 | 9.97 | -0.80 | 1.62 | 307.05 |
833873 | 中设咨询 | 3.20 | -1.84 | 0.86 | 304.51 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.13 | -0.25 | 1.13 | 301.81 |
832802 | 保丽洁 | 8.90 | 0.79 | 2.09 | 296.71 |
834639 | 晨光电缆 | 4.18 | -0.71 | 0.78 | 287.06 |
430718 | 合肥高科 | 10.75 | 0.28 | 1.10 | 286.01 |
834014 | 特瑞斯 | 7.79 | -0.13 | 0.80 | 285.08 |
831370 | 新安洁 | 2.45 | -0.81 | 0.42 | 273.24 |
836419 | 万德股份 | 7.99 | 0.00 | 0.93 | 271.26 |
873665 | 科强股份 | 8.43 | -0.35 | 0.97 | 268.71 |
871694 | 中裕科技 | 16.03 | -1.05 | 0.66 | 266.20 |
836263 | 中航泰达 | 6.30 | 0.16 | 0.39 | 250.57 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.36 | 1.87 | 0.46 | 249.31 |
833943 | 优机股份 | 10.47 | -1.51 | 0.57 | 244.70 |
832110 | 雷特科技 | 17.29 | 0.46 | 1.16 | 238.93 |
871970 | 大禹生物 | 7.23 | 1.69 | 0.63 | 238.69 |
838810 | 春光药装 | 7.31 | -0.68 | 1.22 | 231.74 |
834261 | 一诺威 | 6.98 | -0.14 | 0.26 | 227.42 |
832735 | 德源药业 | 26.82 | 0.00 | 0.17 | 222.74 |
832471 | 美邦科技 | 9.10 | 1.11 | 0.86 | 222.24 |
873833 | 美心翼申 | 9.83 | -0.91 | 0.76 | 219.46 |
839792 | 东和新材 | 6.40 | -0.16 | 0.63 | 218.14 |
830879 | 基康仪器 | 9.12 | -0.22 | 0.45 | 214.33 |
836208 | 青矩技术 | 37.79 | -1.20 | 0.46 | 210.19 |
836149 | 旭杰科技 | 5.78 | -0.69 | 0.76 | 209.87 |
836871 | 派特尔 | 6.54 | -3.25 | 0.77 | 202.28 |
832145 | 恒合股份 | 5.46 | 0.18 | 0.80 | 194.31 |
430476 | 海能技术 | 10.89 | 0.00 | 0.30 | 192.82 |
832419 | 路斯股份 | 10.09 | 0.80 | 0.20 | 181.70 |
831856 | 浩淼科技 | 5.57 | -1.24 | 0.66 | 177.53 |
836260 | 中寰股份 | 6.47 | -1.22 | 0.64 | 172.54 |
833580 | 科创新材 | 5.86 | -1.01 | 0.52 | 169.59 |
836942 | 恒立钻具 | 9.88 | -0.20 | 0.50 | 164.95 |
830839 | 万通液压 | 10.51 | -0.38 | 0.24 | 161.66 |
832651 | 天罡股份 | 14.45 | -1.10 | 0.67 | 149.27 |
871553 | 凯腾精工 | 4.53 | -1.52 | 0.35 | 146.17 |
836270 | 天铭科技 | 10.75 | -1.19 | 0.61 | 145.26 |
836717 | 瑞星股份 | 6.07 | -0.33 | 0.67 | 136.74 |
871245 | 威博液压 | 10.24 | 0.10 | 0.53 | 132.29 |
870508 | 丰安股份 | 8.31 | 0.12 | 0.60 | 129.06 |
873339 | 恒太照明 | 4.53 | -0.44 | 0.41 | 111.45 |
836957 | 汉维科技 | 6.78 | -0.29 | 0.56 | 100.47 |
873527 | 夜光明 | 7.71 | -1.41 | 0.50 | 99.02 |
872392 | 佳合科技 | 9.69 | 0.41 | 0.38 | 55.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
市场情报
热门推荐