关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方
关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明
目 录 | 页 码 | |
一,非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1—2 | |
二,非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | |
和信会计师事务所
二○二二年三月二十一日
报告正文
和信会计师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明
和信专字第000052号
山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月21日出具了和信审字第000269号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》26号修订)以及深圳证券交易所的相关披露要求,恒邦公司编制了本专项说明后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制汇总表并确保其真实,合法,完整是恒邦公司管理层的责任,我们对汇总表所载资料与恒邦公司2021年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处除了对恒邦公司实施的2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
为了更好地理解恒邦公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露恒邦公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资
报告正文
和信会计师事务所
金往来情况使用,不得用作其他任何目的。附件:山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:刘阿彬
二○二二年三月二十一日
山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||||||||||
现大股东及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||||||||||
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 实际控制人的母公司控制的公司 | 应收账款 | 39.47 | 1,747.59 | 1,787.06 | — | 销售锌矿粉,高铋铅合金 | 经营性往来 | |||||||||||
江西铜业铅锌金属有限公司 | 实际控制人的母公司控制的公司 | 预付款项 | 1,018.66 | 10,791.81 | 11,810.46 | — | 冰铜等 | 经营性往来 | ||||||||||||
江西铜业铅锌金属有限公司 | 实际控制人的母公司控制的公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||||||||||||
江西铜业股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 306.63 | 4,516.97 | 4,823.60 | — | 销售矿粉 | 经营性往来 | ||||||||||||
金瑞期货股份有限公司 | 实际控制人的母公司控制的公司 | 其他应收款 | 7,298.29 | 48,841.77 | 24,602.49 | 31,537.57 | 期货账户资金 | 经营性往来 | ||||||||||||
小计 | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
小计 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||
总计 | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
法定代表人: | 曲胜利 | 主管会计工作负责人:周政华 | 会计机构负责人:牟晓垒 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。