60股每10股派现超10元
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月18日,1282家公司推出派现方案,合计派现金额12774.67亿元派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有22家,派现额在10亿元~100亿元之间的有121家,派现金额在1亿元~10亿元的有499家
var option = title : text: '2021年度派现金额区间分布' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value家' ), series : ( type:'line', data:(22,121,85,414,217,371,52), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
派现金额最高的是工商银行,公司2021年度分配方案为10派2.933元,合计派现金额达1045.34亿元,业绩来看,公司去年实现净利润3483.38亿元,同比增长10.27%,其次是建设银行,派现金额合计910.04亿元,公司去年实现净利润为3025.13亿元,同比增长11.61%,农业银行派现金额723.76亿元,位居派现榜第三位。
2021年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 2.9330 | 1045.34 | 30.01 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 3.6400 | 910.04 | 30.08 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.0680 | 723.76 | 30.01 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.2100 | 650.60 | 30.04 | 银行 |
601088 | 中国神华 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600941 | 中国移动 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
600036 | 招商银行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 3.1000 | 375.32 | 52.71 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 216.7500 | 272.28 | 51.90 | 食品饮料 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 3.5500 | 263.63 | 30.10 | 银行 |
601658 | 邮储银行 | 2.4740 | 228.56 | 30.01 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 10.3500 | 215.01 | 26.01 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 6.5000 | 183.72 | 36.08 | 非银金融 |
601857 | 中国石油 | 0.9622 | 176.10 | 19.11 | 石油石化 |
601728 | 中国电信 | 1.7000 | 155.56 | 59.94 | 通信 |
601998 | 中信银行 | 3.0200 | 147.78 | 26.56 | 银行 |
601919 | 中远海控 | 8.7000 | 139.32 | 15.60 | 交通运输 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
000002 | 万科A | 9.7000 | 112.77 | 50.06 | 房地产 |
60股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有60家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现216.75元,其次是吉比特,义翘神州等,每10股派现金额分别为160元,100元。
2021年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 216.7500 | 272.28 | 51.90 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 160.0000 | 11.50 | 78.30 | 传媒 |
301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
600729 | 重庆百货 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商贸零售 |
605168 | 三人行 | 30.0000 | 2.09 | 41.39 | 传媒 |
300158 | 振东制药 | 27.0000 | 27.74 | 105.99 | 医药生物 |
601088 | 中国神华 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 24.0000 | 14.43 | 51.89 | 轻工制造 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容护理 |
600188 | 兖矿能源 | 20.0000 | 98.97 | 60.21 | 煤炭 |
600694 | 大商股份 | 20.0000 | 5.69 | 81.06 | 商贸零售 |
600132 | 重庆啤酒 | 20.0000 | 9.68 | 83.00 | 食品饮料 |
600295 | 鄂尔多斯 | 20.0000 | 28.56 | 46.89 | 钢铁 |
600941 | 中国移动 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
002032 | 苏泊尔 | 19.3000 | 15.61 | 80.29 | 家用电器 |
300033 | 同花顺 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 16.0000 | 3.60 | 43.34 | 电子 |
39股派现额超净利润
派现率分布显示,2021年度派现金额超净利润的有39家,分别是广聚能源,索菲亚,隆基机械等,派现率在50%以上的有197家,派现率在30%~50%的有491家。从板块角度看,2月23日,芯片指数大涨,盘中涨幅超过5%。截至2月23日收盘,芯片指数收报109801点,收盘涨幅为89%。
2021年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000096 | 广聚能源 | 7.0000 | 3.70 | 545.90 | 石油石化 |
002572 | 索菲亚 | 6.0000 | 5.44 | 444.20 | 轻工制造 |
002363 | 隆基机械 | 2.0000 | 0.83 | 263.36 | 汽车 |
600685 | 中船防务 | 1.3800 | 1.95 | 245.71 | 国防军工 |
601808 | 中海油服 | 1.5000 | 7.16 | 228.54 | 石油石化 |
600697 | 欧亚集团 | 4.0000 | 0.64 | 224.85 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 0.5000 | 0.50 | 212.23 | 基础化工 |
603090 | 宏盛股份 | 3.0000 | 0.30 | 204.57 | 机械设备 |
603758 | 秦安股份 | 5.0000 | 2.07 | 202.17 | 汽车 |
002590 | 万安科技 | 0.8500 | 0.41 | 186.84 | 汽车 |
600066 | 宇通客车 | 5.0000 | 11.31 | 184.34 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地产 |
600098 | 广州发展 | 1.0000 | 3.51 | 173.07 | 公用事业 |
600054 | 黄山旅游 | 1.0200 | 0.74 | 171.14 | 社会服务 |
301100 | 风光股份 | 10.0000 | 2.00 | 170.20 | 基础化工 |
001202 | 炬申股份 | 6.0000 | 0.77 | 165.77 | 交通运输 |
300009 | 安科生物 | 2.0000 | 3.28 | 158.52 | 医药生物 |
603166 | 福达股份 | 5.0000 | 3.23 | 155.09 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商贸零售 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。