公布业绩快报券商一览共有16家券商发布业绩快报
来源:证券之星
发布时间:2022-03-02 11:16 阅读量:15810
今日兴业证券发布业绩快报,预计去年实现营业收入189.72亿元,同比增长7.92%,实现净利润47.43亿元,同比增长18.48%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月2日,共有16家券商发布业绩快报中信证券营业收入最高,去年营业收入765.70亿元,国泰君安位居其后,营业收入为426.69亿元
净利润来看,中信证券去年净利润229.79亿元,盈利金额居首,其次是国泰君安,净利润为150.13亿元增幅方面,公布业绩快报的上市券商中,净利润同比增长的有16家,增幅最高的是中原证券,净利润同比增长385.57%
公布业绩快报券商一览
代码 | 简称 | 业绩快报发布日期 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净利润 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
601375 | 中原证券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
600958 | 东方证券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
601901 | 方正证券 | 02.23 | 86.85 | 15.16 | 18.41 | 67.90 |
600030 | 中信证券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
601788 | 光大证券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
600155 | 华创阳安 | 02.17 | 37.70 | 16.02 | 9.72 | 47.62 |
000728 | 国元证券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
601211 | 国泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
002673 | 西部证券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
000686 | 东北证券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
601990 | 南京证券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
600906 | 财达证券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
600999 | 招商证券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
601377 | 兴业证券 | 03.02 | 189.72 | 7.92 | 47.43 | 18.48 |
002939 | 长城证券 | 01.28 | 77.57 | 12.93 | 17.66 | 17.58 |
000750 | 国海证券 | 01.29 | 51.68 | 15.30 | 7.86 | 8.34 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
市场情报
热门推荐