高亮lcd屏应用
阳光下可视
HD系列
&高亮度液晶屏 &智能亮度控制
LCD背光亮度2500-5000nits 根据环境光线亮度自动调节液晶屏亮度
满足阳光直射下的最佳可视要求 可以最大限度的节约能耗
阳光下可视
HD系列
&工业级面板 &偏光太阳镜可视
液晶面板耐110度 液晶面板采用QWP技术 提高可视性
在阳光直射下,液晶面板不黑化 戴偏光太阳镜不影响可视
阳光下可视
HD系列
&低噪音 &工业设计 超薄机身
低噪音设计 特别适用橱窗环境 窄边框 可以多屏拼接应用
低于25dB声音和录音棚里一样安静 超薄 适用于橱窗信息显示
边框拉丝 外观更为时尚
32” 43”
49” 55”
65” 75”
多种应用方式
配落地支架 2.双拼背挂 3.吊挂
高亮度橱窗机32-49寸规格参数
型号 | YXDHD320-D25 | YXDHD430-D25 | YXDHD490-D25 | |
面板 | 尺寸 | 32" | 43" | 49" |
面板技术 | IPS,RGB | IPS,RGB | IPS,M+(RGBW) | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
亮度 | 2500nits | 2500nits | 2500nits | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
表面处理 | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | |
寿命 | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | |
工作时间 | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | |
显示模式 | 支持横竖屏 | 支持横竖屏 | 支持横竖屏 | |
主板 | 规格 | Rk3188 Cortex-A9 四核 1GB 8GB | ||
接口 | HDMI输出 WIFI RJ45 TF卡座 USB*2 DC12V | |||
外观 | 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
边框尺寸 | 18mm | 18mm | 18mm | |
外形尺寸 | 739*433*85mm | 980*568*85mm | 1114*644*85mm | |
净重 | 15kg | 22kg | 24kg | |
包装尺寸 | 860*550*200mm | 1100*670*200mm | 1250*750*200mm | |
毛重 | 18kg | 28kg | 31kg | |
安装尺寸 | VESA200*300mm | VESA300*400mm | VESA400*400mm | |
工作环境 | 工作温度 | 0--50度 | 0--50度 | 0--50度 |
工作湿度 | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | |
电源 | 输入电压 | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
最大功率 | 160W | 260W | 220W |
高亮度橱窗机55-75寸规格参数
型号 | YXDHD550-D25 | YXDHD650-D25 | YXDHD650-D25 | |
面板 | 尺寸 | 55" | 65" | 65" |
面板技术 | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
亮度 | 2500nits | 2500nits | 2500nits | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
表面处理 | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | |
寿命 | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | |
工作时间 | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | |
显示模式 | 支持横竖屏 | 支持横竖屏 | 支持横竖屏 | |
主板 | 规格 | Rk3188 Cortex-A9 四核 1GB 8GB | ||
接口 | HDMI输出 WIFI RJ45 TF卡座 USB*2 DC12V | |||
外观 | 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
边框尺寸 | 18mm | 18mm | 18mm | |
外形尺寸 | 1249.6*720.4*85mm | 1468.6*843.6*85mm | 1689.6*968*85mm | |
净重 | 31kg | 38kg | 48kg | |
包装尺寸 | 1350*840*200mm | 1580*980*200mm | 1800*1100*200mm | |
毛重 | 40kg | 48kg | 58kg | |
安装尺寸 | VESA400*400mm | VESA400*400mm | VESA500*600mm | |
工作环境 | 工作温度 | 0--50度 | 0--50度 | 0--50度 |
工作湿度 | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | |
电源 | 输入电压 | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
最大功率 | 310W | 440W | 660W |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。