陆股通净卖出1.27亿元附名单净卖出金额1.27亿元
3月24日沪指下跌0.63%,可交易A股中有20.36%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占22.51%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出1.27亿元。
证券时报bull,数据宝统计,3月24日沪股通单日使用额度为26.97亿元,深股通单日使用额度为5.40亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为770.76亿元,净卖出金额1.27亿元具体来看,沪股通累计成交金额362.69亿元,成交净买入12.05亿元,深股通累计成交金额408.06亿元,成交净卖出13.33亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,药明康德成交额为13.84亿元,成交金额居首,其次是贵州茅台,隆基股份,成交金额分别为13.82亿元,7.44亿元以净买卖金额统计,紫金矿业净买入额为3.84亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.26%净卖出金额最多的是长江电力,净卖出2.83亿元,收盘股价下跌1.46%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有6只,分别是亿纬锂能,爱尔眼科等成交额居首的是宁德时代,成交金额7.97亿元,其次是五粮液,东方财富,成交金额分别为7.96亿元,7.50亿元以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是亿纬锂能,净买入2.22亿元,该股收盘下跌1.87%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料,医药生物,电力设备等行业最为集中,分别有4只,4只,3只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为4.83倍,其次是招商银行,中兴通讯等,市盈率分别为9.63倍,18.49倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是药明康德,主力资金净流入金额为48059.81万元,主力资金净流入居前的还有紫金矿业,爱尔眼科主力资金净流出的个股有12只,净流出资金最多的是中兴通讯,净流出资金为97926.24万元
3月24日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 138399.35 | 14287.08 | 6.00 | 67.85 | 48059.81 |
600519 | 贵州茅台 | 138164.80 | —10576.49 | —1.78 | 43.51 | —12237.01 |
300750 | 宁德时代 | 79691.00 | —6293.65 | —0.25 | 115.92 | —23430.35 |
000858 | 五粮液 | 79559.00 | —22771.15 | —2.76 | 27.11 | —54857.93 |
300059 | 东方财富 | 75040.00 | —26558.62 | 0.40 | 32.64 | 5312.95 |
601012 | 隆基股份 | 74439.65 | 4410.97 | —2.10 | 42.34 | —67275.87 |
601899 | 紫金矿业 | 72874.78 | 38386.24 | 3.26 | 19.67 | 13651.04 |
000063 | 中兴通讯 | 63235.00 | —32139.38 | 2.42 | 18.49 | —97926.24 |
600887 | 伊利股份 | 57565.43 | 6827.98 | —0.87 | 22.05 | —5814.86 |
601166 | 兴业银行 | 57521.28 | 16346.04 | 0.71 | 4.83 | 8623.76 |
600036 | 招商银行 | 57312.24 | 22375.99 | 0.02 | 9.63 | 2477.85 |
600809 | 山西汾酒 | 55241.77 | —25011.75 | —2.97 | 49.40 | —4214.69 |
300347 | 泰格医药 | 50134.00 | —6651.46 | 2.03 | 38.02 | 7879.71 |
600900 | 长江电力 | 49800.66 | —28311.97 | —1.46 | 18.80 | —5683.69 |
002594 | 比亚迪 | 49522.00 | 2662.14 | —0.04 | 220.81 | 10908.81 |
300760 | 迈瑞医疗 | 48322.00 | 9628.09 | 1.68 | 42.99 | —11259.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 47935.00 | —10811.65 | 2.62 | 61.74 | 17031.25 |
300014 | 亿纬锂能 | 46640.00 | 22161.96 | —1.87 | 52.35 | —15118.15 |
002460 | 赣锋锂业 | 44124.00 | 12269.92 | 0.17 | 56.55 | —398.15 |
603501 | 韦尔股份 | 41504.15 | 12504.64 | —2.43 | 39.64 | —6829.18 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。